Anno 2019
Abbattimenti
| AREA | SPECIE | N° ALBERI | MOTIVAZIONE | DATA ABBATTIMENTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viale Grigoletti | Platano | 1 | stroncato da maltempo | feb-19 | ||
| Via Baracca | Tiglio | 1 | importante cavità interna | feb-19 | ||
| Parco Galvani | Cedro | 1 | deperimento | feb-19 | ||
| Via Manzoni presso officina | Pioppo | 1 | Spontaneao pianta senescente | 01/02/2019 | ||
| Scuola elementare Gabelli | ligustri | 2 | Tolgono la luce addossati alle finestre | feb-19 | ||
| Via Gatti | salice | 1 | pianta divelta | feb-19 | ||
| Parco Via Monte canin | abete rosso | 1 | parzialmente secco | feb-19 | ||
| Via Candiani | tiglio | 3 | cavità interna di grandi dimensioni | feb-19 | ||
| Bosco San Marco | salice | 2 | uno secco l'altro pericolosamente inclinato | feb-19 | ||
| Palestra Via Ungaresca | pioppi | 4 | inclinati verso campo da calcio, uno presenta fori di picchio | feb-19 | ||
| Area sgambatura cani Via Vittorio Veneto | olmo | 2 | piante secche | feb-19 | ||
| Area sgambatura cani Via Vittorio Veneto | salice | 1 | Pianta parzialmente divelta con funghi - | feb-19 | ||
| Area verde retro PAM | Pioppo cipressino | 2 | Piante secche | feb-19 | ||
| Via Martiri Concordiesi | Platano | 1 | pianta affetta da cancro | feb-19 | ||
| Parcheggio Marcolin | OImo | 1 | Pianta in deperimento | feb-19 | ||
| Area verde Comina Alta | Salice | 1 | Pianta in deperimento | feb-19 | ||
| Via Campagna | Platano | 1 | Pianta secca (verificare proprietà) | feb-19 | ||
| Parco Querini | Ligustro | frassino | acero negundo e platano | 4 | Piante secche e in deperimento | feb-19 |
| Area verde Sacro Cuore | Liquidambar | 2 | Pianta secca | feb-19 | ||
| Via San Valentino | Leccio | 1 | Pianta in deperimento con funghi | feb-19' | ||
| Via Udine | platano | 2 | piante con cancro | feb-19 | ||
| Parco San Valentino | Pioppo | 1 | cordone radicale danneggiato (richiesta TAC) | feb-19 | ||
| Parco San Valentino | Pioppo | 1 | sbilanciato | feb -19 | ||
| Parco San Valentino (dietro cartiera verso strada) | Robinia | 1 | forte deperimento inclinata | feb-19 | ||
| Parco San Valentino (area fronte cartiera) | Salice | 1 | parzialmente secco | feb-1 9 | ||
| Parco San Valentino (area fronte cartiera) | Salice | 2 | Gravemente cariati | feb-19 | ||
| Parco San Valentino (area fronte cartiera) | Robinia | 1 | forte deperimento inclinata | feb-19 | ||
| Parco san Valentino c/o lago | Salice | 1 | forte deperimento | feb-19 | ||
| Vial Rotto (Magazzino Comunale) | Robinia | 1 | secco | feb-19 | ||
| Via Interna | Platano | 1 | Pianta cariata | feb-19 | ||
| Parco Terme Romane | Robinia | 8 | Piante secche o in deperimento sbordanti in strada | feb-19 | ||
| Area Via Bassano | Robinia | 4 | Intervento richiesto da utente danni copertura e grondaie | feb-19 | ||
| Lago della Burida | Pioppo | 1 | pianta marcescente con carpofori fungini di Fomes emergenti su fusto | feb-19 | ||
| Via Benedetti | Gelso | 1 | pianta spontanea posta a distanza scorretta da confine | 12/04/2019 | ||
| Via Pirandello | Prunus | 4 | piante divelte da maltempo e ammalorate (gommosi) | 07/05/2019 | ||
| Area verde Frazione di Villanova | Prunus | 3 | piante divelte da maltempo e ammalorate (gommosi) | 09/05/2019 | ||
| Via Frazione Villanova | Negundo | 1 | pianta marcescente parzialmente disseccata con carpofori di schyzophyll | 10/05/2019 | ||
| Area ex cerit | betulla | 1 | piante secche | 10/05/2019 | ||
| Area ex cerit | Prunus | 1 | piante secche | 10/05/2019 | ||
| Area ex cerit | Carpini | 3 | Piante secche | 10/05/2019 | ||
| Area verde Via Meschio | Varie specie | 4 | Piante secche | 10/05/2019 | ||
| Rotonda Borgomeduna | Tiglio | 1 | Pianta divelta da incidente | 13/05/2019 | ||
| Parco Brigata lupi | fraxinus | 1 | molto deperito | 13/05/2019 | ||
| Parco Brigata lupi | Faggio | 1 | Pianta secca | 13/05/2019 | ||
| Area- Via Bassano | Robinia | 4 | intervento richiesto da utente danni copertura e grondaie | 01/02/2019 | ||
| Via Polcenigo | Faggio | 1 | Pianta malata | 20/12/2019 | ||
| Parco Reghena | IsaIice | 1 | Pianta divelta da temporale | 01/08/2019 | ||
| Vi a della Ferriera | salice/ pioppo | 2 | Piante inclinate | 01/02/2019 | ||
| Area Scolmatore Via Meduna | Robinia | 1 | Pianta divelta | |||
| Villa Cattaneo | Specie varie | 26 | Piante secche o in precarie condizioni/ripristino muro recinzioine | 05/08/2019 | ||
| Via Nogaredo/V. Maestra | pioppo nero | 4 | Pianta in forte deperimento, pericolo per viabilità/Vigili del fuoco | 15/11/2019 | ||
| Via Maestra/v. Borgo Casoni | Robinie | 2 | Pianta in forte deperimento, pericolo per viabilità/Vigili del fuoco | 15/11/2019 | ||
| Area verde Via Bertossi | Ibisco | 1 | Pianta in deperimento abbattimento richiesto da utente | 01/08/2019 | ||
| Scarpata Via Vallenoncello | robinia | 1 | Inclinata su strada | 09/09/2019 | ||
| Via Roveredo | Prunus | 1 | Pianta in deperimento | 14/05/2019 | ||
| Area verde Via Girolami | Carpini | 6 | Nuovi impianti non attecchiti | 13/05/2019 | ||
| Parco Via Nitti | Varie specie | 4 | Nuovi impianti non attecchiti | 14/05/2019 | ||
| Scuola elementare Rosmini | Faggio | 1 | Pianta in deperimento cariata | 01/07/2019 | ||
| Area esterna Parco Cimolai | Tiglio | 1 | Pianta secca | 14/05/2019 | ||
| Via San Giuliano | Carpino | 1 | Pianta secca | 14/05/2019 | ||
| ATER Via Colvera | Abete | 1 | Pianta secca | 15/09/2019 | ||
| ATER Via Colvera | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 15/09/2019 | ||
| ATER Via Colvera | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 15/09/2019 | ||
| Area verde Sacro Cuore | Liquidambar | 1 | Pianta secca | 22/05/2019 | ||
| Area verde Comina Alta | Salice | 1 | Pianta in forte deperimento | 22/05/2019 | ||
| Via Libia | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 22/05/2019 | ||
| Area verde Via dello Stadio | Liquidambar | 4 | Piante secche/in precarie condizioni | 20/05/2019 | ||
| Parcheggio Marcolin | Specie non identificata | 1 | Pi ante secche/in precarie condizioni | 21/05/2019 | ||
| Viale Martelli | Specie non identificata | 1 | Pianta in deperimento | 21/05/2019 | ||
| Area Via della Mula | Cipresso | 1 | Pianta divelta da temporale | 21/05/2019 | ||
| Area verde Via Bertossi | prunus | 3 | Piante secche/in precarie condizioni | 20/05/2019 | ||
| Via Mazzini | Tiglio | 4 | Piante che interferiscono con cantiere | 24/06/2019 | ||
| Area verde Via Bertossi | Ibisco | 1 | Pianta inclinata | 24/06/2019 | ||
| Area verde Comina Alta | Acero | 1 | Pianta in precarie condizioni | 18/07/2019 | ||
| Parco Via Svevo | Specie non identificata | 4 | Nuovi impianti non àttecchiti | 23/05/2019 | ||
| Via Negri | Acero | 2 | Pianta secca/in deperimento | 23/05/2019 | ||
| lnterporto | Specie non identificata | 9 | Pianta secca/in deperimento | 23/05/2019 | ||
| Viale Grigoletti | Platano | 1 | Pianta secca | 09/12/2019 | ||
| Parco Baden Powell | Carpino | 1 | Pianta secca | 18/07/2019 | ||
| Parco San Valentino | Abete rosso | 4 | Pianta secca | 27/12/2019 | ||
| Parco San Valentino | Liquidambar | 1 | Pianta secca | 27/12/2019 | ||
| Area UMI Viale Dante | Salice | 1 | Pianta secca | 03/10/2019 | ||
| Area UMI Viale Dante | palma | 1 | Pianta secca | 03/10/2019 | ||
| Parcheggio opposto palestra Vallenoncello | Olmo | 2 | Pianta secca | 18/07/2019 | ||
| Polisportivo Via Pirandello | Platano | 1 | Pianta secca | 09/12/2019 | ||
| Area cani Largo Cervignano | OLMO | 1 | Pianta secca | 18/07/2019 | ||
| Via Benedetti | Lagerstroemia | 1 | Pianta secca | 18/07/2019 | ||
| Area verde Via Girolami | Pioppi | 2 | Pianta secca | 18/07/2019 | ||
| Via Oderzo | Gingko | 2 | Interferenza proprietà privata /Segnalazione vigili | |||
| Aiuola Via Carducci | Prunus | 1 | Pianta schiantata con temporale | 18/07/2019 | ||
| Parco Via Monte Canrn | Acero Negundo | 1 | Pianta secca | 27/12/2019 | ||
| Area verde Via Onesti | Pioppo | 1 | Pianta inclinata a seguito del temporale | 09/10/2019 | ||
| Area Rugby | Olmo | 3 | Cancro | 23/12/2029 | ||
| Area santissima vicino giochi | Pioppo | 1 | Pia nta secca | 16/09/2019 | ||
| Largo Cervignano | Olmo | 1 | Cancro | 23/12/2019 | ||
| Argine Noncello | pioppo | 1 | Pianta secca | 16/09/2019 | ||
| Scuola materna Via Fiamme Gialle | Maggiocindolo | 1 | Pianta secca/danneggiato temporale | 05/09/2019 | ||
| Scuola materna Via Fiamme Gialle | Prunus | 2 | Pianta secca | 05/09/2019 | ||
| Scuola Materna Via Beata Domicilia | Carpino | 1 | Pianta cariata | 20/08/2019 | ||
| Asilo nido Via Auronzo | Prunus | 1 | Pianta secca/ gommosi | 31/08/2019 | ||
| Scuola elementare Via Fonda | Prunus | 2 | Pianta secca/ gommosi | 31/08/2019 | ||
| Complesso Via Abba | Ligustro | 6 | Piante in deperimento | 02/09/2019 | ||
| Complesso Via Abba | Salice | 1 | Pi anta secca | 02/09/2019 | ||
| Complesso Via Vesalio | Prunus | 1 | Pianta mal conformata in deperimento | 03/09/2019 | ||
| Complesso Via Vesalio | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 03/09/2019 | ||
| Scuola elementare Via del Carabiniere | Robinie | 2 | Piante danneggiate irrecuperabili | 07/09/2019 | ||
| Scuola elementare Gabelli | Leccio | 1 | Pianta secca | 09/09/2019 | ||
| Via Baracca | tigli | 4 | prove di stabilità | 16/12/2019 | ||
| Via Candiani | tigli | 4 | prove di stabilità | 11/12/2019 | ||
| via Codafora | tigli | 4 | prove di stabilità | 10/12/2019 | ||
| via Pola | tigli | 3 | prove di stabilità | 03/12/2019 | ||
| Scuola via Fiamme Gialle | Acero Negundo | 2 | Pianta secca | 27/12/2019 | ||
| Via San Valentino | Leccio | 28 | Interventi per ripristino strada | 04/02/2019 | ||
| Cimitero Torre | Tasso | 1 | Pianta secca | 11/10/2019 | ||
| Lavori Pubblici | Melograno | 1 | Pianta secca | 14/10/2019 | ||
| Viale Martelli | Specie non identificata | 1 | Pianta incidentata | 30/11/2019 | ||
| Giardinetti San Valentino | Picea | 3 | Secchi | 27/12/2019 | ||
| Laghetti di Rorai | Salice | 1 | forte deperimento | 27/12/2019 | ||
| Viale Montereale | Bagolaro | 1 | Incidente | 09/09/2019 |
0
Totale alberi abbattuti
Piante in deperimento/secche/pericolanti
Eventi atmosferici
Perizie
Rich. privati/danneggiamento pro.privata
Lavori stradali
0
0
0
0
0
72%
5%
6%
5%
12%
Perizie e segnalazioni
Nuove piante
| LUOGO | SPECIE | n. piante |
|---|---|---|
| Parco Via Mestre | Varie | 100 |
| Area fronte piscina comunale | varie | 280 |
| Parco laghetti di Rorai | varie | 500 |
| Parco Cimolai | varie | 120 |
| Parco Cimolai | Acer campestre | 2 |
| Via Mazzini | Magnolia Kobus | 2 |
| Area Verde Via Cappuccini | Quercus | 1 |
| Via Pitter | Bagolaro | 1 |
| Largo San Giorgio | Sophora Japonica | 1 |
| Via Cappuccini | Pyrus calleryana 'Chanticleer | 13 |
| Via Cappuccini | Taxus baccata | 9 |
0
Totale alberi impiantati
Dei quali “Bosco Azzero CO2”
0
97%

